<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Rybnik</title>
	<atom:link href="http://www.1dhzgs.rybnik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl</link>
	<description>O Rybniku</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Górnictwo i energetyka</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/gornictwo-i-energetyka/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/gornictwo-i-energetyka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[galeria]]></category>

		<category><![CDATA[gornik]]></category>

		<category><![CDATA[wegiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Na terenie miasta jest około 13 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych[potrzebne źródło]. Swoje fabryki posiadają tu m.in. Purmo, Tenneco Automotive. Na terenie miasta działa 24-hektarowa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (cała strefa przemysłowa ma 54 hektary) oraz Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej. W ostatnich latach, nastąpił wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych[potrzebne źródło]. Pojawiły się nowe branże m.in. produkcja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terenie miasta jest około 13 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych[potrzebne źródło]. Swoje fabryki posiadają tu m.in. Purmo, Tenneco Automotive. Na terenie miasta działa 24-hektarowa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (cała strefa przemysłowa ma 54 hektary) oraz Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej. W ostatnich latach, nastąpił wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych[potrzebne źródło]. Pojawiły się nowe branże m.in. produkcja materiałów budowlanych czy artykułów motoryzacyjnych.</p>
<p>Roczny dochód budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2005 wyniósł 2 805,42 zł</p>
<p>W mieście działają dwie kopalnie węgla kamiennego wchodzące w skład Kompanii Węglowej: KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Po zmianach własnościowych wysoką pozycję na rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych odzyskała Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A. W ostatnich latach wiele fabryk i hut zostało zamkniętych m.in. Huta Silesia, tereny po tych zakładach przekształcają się zazwyczaj na sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowo-rozrywkowe. Na obrzeżach miasta działa także elektrownia cieplna o mocy ponad 1700 MW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/gornictwo-i-energetyka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zabytki</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/zabytki/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/zabytki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>

		<category><![CDATA[figura]]></category>

		<category><![CDATA[kosciol]]></category>

		<category><![CDATA[ratusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Zabytki architektury skupione są one głównie w śródmieściu. Do najważniejszych należą :
* Bazylika św. Antoniego, świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu Ludwika Schneidera w latach 1903-1906.
* Budynek dawnego Starostwa w Rybniku z 1887 r.
* Neoklasycystyczny budynek nowego ratusza, wzniesiony w 1928 r.
* Klasycystyczny dawny ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 r., obecnie mieszczący muzeum miejskie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zabytki architektury skupione są one głównie w śródmieściu. Do najważniejszych należą :</p>
<p>* Bazylika św. Antoniego, świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu Ludwika Schneidera w latach 1903-1906.<br />
* Budynek dawnego Starostwa w Rybniku z 1887 r.<br />
* Neoklasycystyczny budynek nowego ratusza, wzniesiony w 1928 r.<br />
* Klasycystyczny dawny ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 r., obecnie mieszczący muzeum miejskie oraz Urząd Stanu Cywilnego<br />
* Kościół ewangelicki zbudowany w 1791 r., odnowiony po pożarze 1875 r.<br />
* Zamek piastowski, wzniesiony na początku XIII w., całkowicie przebudowany w XVIII w. według projektu Franciszka Ilgnera<br />
* Zespół Szpitalny św. Juliusza, założony przez doktora Juliusza Rogera. Najciekawszym obiektem jest centralna kaplica szpitalna pw. św. Juliusza<br />
* Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, wewnątrz skrzydła późnogotyckiego tryptyku z kościoła WNMP. Gotyckie prezbiterium. Zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798-1801<br />
* Wieża ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Kotucza<br />
* Figura św. Jana Nepomucena - rzeźba późnobarokowa, wolno stojąca</p>
<p>W pozostałych dzielnicach można wyróżnić:</p>
<p>* Kościół św. Katarzyny z 1534 r. w dzielnicy Wielopole<br />
* Kościół św. Wawrzyńca, zbudowany w 1717 r. w dzielnicy Ligocka Kuźnia<br />
* Późnobarokowy murowany dwór zbudowany w 1736 r.<br />
* Zabytkowa Kopalnia &#8220;Ignacy&#8221; w Rybniku Niewiadomiu<br />
* Familoki, głównie w dzielnicy Chwałowice</p>
<p>Nieistniejące obiekty historyczne:</p>
<p>* Nowa Synagoga z XIX w., zburzona w 1940 r.<br />
* Stara Synagoga - drewniana bożnica z XIX w.</p>
<p>Oprócz zabytków miasto posiada także liczne atrakcje turystyczne, takie jak:</p>
<p>* Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach<br />
* Jezioro Rybnickie, przy którym znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz kilka klubów żeglarskich.<br />
* Park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich<br />
* Kalwaria golejowska ciągnąca się wzdłuż najwyższego wzniesienia Rybnika - Góry Grzybówki<br />
* Zespół Szkół Wyższych w Rybniku, powstał na bazie zabudowań dawnego szpitala. Architektura tego miejsca połączenie zabytków z nowoczesnymi elementami.<br />
* Wieża widokowa na terenie zabytkowej kopalni Ignacy<br />
* Modernistyczny Zespół Szkół Urszulańskich z 1923 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/zabytki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II wojna Swiatowa</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/ii-wojna-swiatowa/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/ii-wojna-swiatowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[natarcie]]></category>

		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>

		<category><![CDATA[wojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dalszy rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. Rybnik i cały powiat rybnicki stanowiły pierwszy cel okupanta, gdyż &#8220;wcinał&#8221; się on w głąb Trzeciej Rzeszy. Rybnika broniły kompanie kapitana Kotucza i Ogrodowskiego dysponujące karabinami maszynowymi. Miasto nie mogło liczyć na pomoc z zewnątrz, gdyż w godzinach południowych całe miasto zostało już otoczone przez Niemców, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalszy rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. Rybnik i cały powiat rybnicki stanowiły pierwszy cel okupanta, gdyż &#8220;wcinał&#8221; się on w głąb Trzeciej Rzeszy. Rybnika broniły kompanie kapitana Kotucza i Ogrodowskiego dysponujące karabinami maszynowymi. Miasto nie mogło liczyć na pomoc z zewnątrz, gdyż w godzinach południowych całe miasto zostało już otoczone przez Niemców, a obrońcy zostali wzięci do niewoli. Duża część ludności Rybnika już pierwszego dnia wojny zmieniła język polski na niemiecki (który w owych czasach był doskonale znany - Górny Śląsk dopiero od kilku lat był w Polsce), polskie flagi zmieniano na hitlerowskie swastyki. Niemniej jednak w czasie II wojny światowej w powiecie rybnickim oraz okolicach działały tajne organizacje niepodległościowe: Śląska Chorągiew Harcerstwa Polskiego, Organizacja Orła Białego, Polska Organizacja Powstańcza, Polska Tajna Organizacja Powstańcza, Tajna Organizacja Niepodległościowa oraz największa z nich Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Na bazie SZP powołano w 1940 Związek Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 przemianowano na Armię Krajową.</p>
<p>W Rybniku powstał Inspektorat Armii Krajowej podzielony na obwody: Rybnik, Pszczyna, Wodzisław Śląski i obwód zewnętrzny raciborsko-kozielski. Od marca 1942 inspektoratowi w Rybniku, został podporządkowany podinspektorat w Cieszynie z obwodami: Cieszyn, Jabłonków i Karwina. W inspektoracie zajmowano się działalnością wywiadowczą, działalnością dywersyjno-sabotażową, kolportowaniem tajnych pism tj. &#8220;Zew Wolności&#8221;, &#8220;Nad Odrą czuwa straż&#8221;. Partyzantkę w Inspektoracie w głównej mierze tworzyły osoby, którym okupant zagrażał: powstańcy śląscy, dezerterzy z armii niemieckiej, uciekinierzy z obozów jenieckich, robót przymusowych, więzień i obozów koncentracyjnych.</p>
<p>Dzięki siatce wywiadowczej Inspektoratu o kryptonimie &#8220;August&#8221; uzyskiwano informacje na temat działalności wojskowej oraz cywilnej okupanta. W obwodzie raciborsko-kozielskim dokonano rozpoznania obrony przeciwlotniczej i produkcji zakładów. Informacje te zostały przekazane aliantom. Siatka działała od marca 1942. W styczniu 1943 została rozbita - hitlerowcy aresztowali 97 osób. Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej działał, aż do kwietnia 1945, kiedy zakończono działania wojenne na terenach Śląska.</p>
<p>Na początku 1945 Wehrmacht tracąc swe pozycje na Górnym Śląsku i przewidując walki ewakuował mieszkańców Rybnika w stronę Raciborza. Armia Czerwona rozpoczęła natarcie na Rybnik 11 marca 1945. Po wyzwoleniu mieszkańcy wracali do miasta dopiero 30 marca 1945, natomiast rybniccy Niemcy osiedlili się w Niemczech. Zniszczone było 25% zabudowy miasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/ii-wojna-swiatowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rybnik w Prusach</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik-w-prusach/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik-w-prusach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Prusy]]></category>

		<category><![CDATA[wolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Granice Prus w 1740 sięgnęły Rybnika. W II połowie XVIII w. Rybnik został sprzedany królowi pruskiemu, Wilhelmowi Fryderykowi II, uzyskując statut wolnego miasta królewskiego, co wpłynęło na poprawę życia rybniczan, m.in. zniesiono poddaństwo  oraz zaczęto przebudowę miasta - drewniane budynki zastąpione zostały murowanymi.
W XIX w. Rybnik osiągnął kolejne stadium rozwoju, stając się miastem powiatowym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granice Prus w 1740 sięgnęły Rybnika. W II połowie XVIII w. Rybnik został sprzedany królowi pruskiemu, Wilhelmowi Fryderykowi II, uzyskując statut wolnego miasta królewskiego, co wpłynęło na poprawę życia rybniczan, m.in. zniesiono poddaństwo  oraz zaczęto przebudowę miasta - drewniane budynki zastąpione zostały murowanymi.</p>
<p>W XIX w. Rybnik osiągnął kolejne stadium rozwoju, stając się miastem powiatowym. Rozwój przemysłu (przede wszystkim górnictwo i browarnictwo) oraz doprowadzenie do Rybnika linii kolejowych (1856) przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców miasta.</p>
<p>Po zakończeniu I wojny światowej Rybnik był ważnym miejscem, jednym z głównych ośrodków, w których planowano powstania śląskie. Działało tu wiele polskich organizacji m.in. już od 1898 roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, którym kierował Florian Piecha, Uniwersytet Ludowy, Towarzystwo Polek, Bank Ludowy, Towarzystwo Śpiewu &#8220;Seraf&#8221;, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Czytelni Ludowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik-w-prusach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Średniowiecze</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/sredniowiecze/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/sredniowiecze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Piast]]></category>

		<category><![CDATA[szlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W średniowieczu Rybnik był osadą rybacką, leżącą na ważnym szlaku handlowym w księstwie raciborskim. W okolicach pełno było stawów rybnych, od których miasto wzięło swoją nazwę.
Szlak handlowy przebiegał przez takie miasta jak Kraków, Oświęcim, Wodzisław Śląski i Racibórz, co dawało mu szansę rozwoju - w II poł. XIII w. Rybnik zmienił statut z osady na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W średniowieczu Rybnik był osadą rybacką, leżącą na ważnym szlaku handlowym w księstwie raciborskim. W okolicach pełno było stawów rybnych, od których miasto wzięło swoją nazwę.</p>
<p>Szlak handlowy przebiegał przez takie miasta jak Kraków, Oświęcim, Wodzisław Śląski i Racibórz, co dawało mu szansę rozwoju - w II poł. XIII w. Rybnik zmienił statut z osady na miasto. Miasto lokowane było na prawie niemieckim na przełomie XIII i XIV w.[potrzebne źródło]</p>
<p>Rybnik do 1336 (później także w latach 1521-1532) był pod władaniem Piastów. Z tamtego okresu zachował się średniowieczny zamek piastowski. W latach 1336-1521 miastem rządzili czescy Przemiślidowie.</p>
<p>W XV w., z powodu wojen husyckich, miasto uległo niemalże całkowitemu zniszczeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/sredniowiecze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poczatki Rybnika</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/poczatki-rybnika/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/poczatki-rybnika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[dawno]]></category>

		<category><![CDATA[dzieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dokładne początki Rybnika nie są znane. Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnego miasta datuje się na ok. osiem tysięcy lat przed naszą erą. Znalezione przedmioty przemawiają za tezą, że w czasach panowania Rzymu prowadzona była wymiana handlowa z plemionami Celtów.[3]  Przodkowie rybniczan pochodzą z ze słowiańskiego plemienia Gołęszyców, zamieszkujących tereny Rybnika we wczesnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładne początki Rybnika nie są znane. Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnego miasta datuje się na ok. osiem tysięcy lat przed naszą erą. Znalezione przedmioty przemawiają za tezą, że w czasach panowania Rzymu prowadzona była wymiana handlowa z plemionami Celtów.[3]  Przodkowie rybniczan pochodzą z ze słowiańskiego plemienia Gołęszyców, zamieszkujących tereny Rybnika we wczesnym średniowieczu.</p>
<p>Według Żywota św. Metodego tereny dzisiejszej południowej Polski (w tym także Rybnik) przyjęły chrzest z Wielkich Moraw (przypuszczalnie przed 906, gdyż w tymże roku państwo Wielkomorawskie przestało istnieć). W wydanym w 1922 Krótkim zarysie historii miasta Rybnika przy okazji opisu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajdującym się na Górze Cerkwickiej czytamy: (&#8230;) zbudowany prawdopodobnie (&#8230;) na miejscu pogańskiej kontyny, zamienionej podług tradycji na świątynię chrześcijańską przez pierwszego w tych stronach misjonarza Osława, ucznia św. Metodego. Z tych i innych informacji możemy określić prawdopodobny czas chrztu Rybnika na ok. 900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/poczatki-rybnika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Położenie</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/polozenie/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/polozenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polozenie]]></category>

		<category><![CDATA[rybnicki]]></category>

		<category><![CDATA[teren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Grzybówka 291 m n.p.m. Przez miasto przepływają rzeki Ruda i Nacyna oraz kilka potoków. Pod względem geologicznym Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym  obejmującym cały Rybnicki Okręg Węglowy oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy. Miasto graniczy z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Grzybówka 291 m n.p.m. Przez miasto przepływają rzeki Ruda i Nacyna oraz kilka potoków. Pod względem geologicznym Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym  obejmującym cały Rybnicki Okręg Węglowy oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy. Miasto graniczy z następującymi powiatami: rybnickim, raciborskim, wodzisławskim, gliwickim, Żory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/polozenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rybnik</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miasto]]></category>

		<category><![CDATA[slask]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rybnik - miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, największe miasto Rybnickiego Okręgu Węglowego. Rybnik jest siedzibą Subregionu Zachodniego.
Rybnik jest miastem na prawach powiatu składającym się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 141,4 tys. mieszkańców oraz siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski wg powierzchni i 25 miejsce na liście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rybnik - miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, największe miasto Rybnickiego Okręgu Węglowego. Rybnik jest siedzibą Subregionu Zachodniego.</p>
<p>Rybnik jest miastem na prawach powiatu składającym się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 141,4 tys. mieszkańców oraz siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski wg powierzchni i 25 miejsce na liście największych miast polski wg ludności. Jest również na 9 miejscu pod względem wielkości w województwie śląskim wg ludności.</p>
<p>Po śląsku jak i w języku czeskim słowo rybnik oznacza staw rybny (analogicznie jak w języku polskim np. karmnik, paśnik).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/rybnik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taki start</title>
		<link>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/Taki start/</link>
		<comments>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/Taki start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1dhzgs.rybnik.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Taki start
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taki start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1dhzgs.rybnik.pl/Taki start/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
